Alüminyum Redüksiyon 125x5mm - 75x5 mm EN AW 6082-T6
25.540,32 TL
Alüminyum Redüksiyon 125x5mm - 75x5 mm EN AW 6082-T6 ürününü 2.309,48 TL 'den başlayan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz.
Alüminyum Redüksiyon 125x5mm - 75x5 mm EN AW 6082-T6 Hakkında
Alüminyum Redüksiyon EN AW 6082-T6 125x5mm - 75x5 mm (DIN 2612-2)
Konsantrik dikişli ve dikişsiz alüminyum Redüksiyonlar. DIN 2616-2'ye göre. Soğuk şekillendirilmiş, alın kenarları işlenmemiştir. Gemi ve yat yapımı, tesis yapımı ve aparat mühendisliğinde, özellikle proses mühendisliği alanında işleme için uygundur. Avantajları, hafiflik, iyi deniz suyu direnci ve -270 °C ile + 150 °C sıcaklık aralığıdır.Farklı alaşım ve çaplarda talepleriniz için bilgi isteyebilirsiniz.
Konsantrik dikişli ve dikişsiz alüminyum Redüksiyonlar. DIN 2616-2'ye göre. Soğuk şekillendirilmiş, alın kenarları işlenmemiştir. Gemi ve yat yapımı, tesis yapımı ve aparat mühendisliğinde, özellikle proses mühendisliği alanında işleme için uygundur. Avantajları, hafiflik, iyi deniz suyu direnci ve -270 °C ile + 150 °C sıcaklık aralığıdır.Farklı alaşım ve çaplarda talepleriniz için bilgi isteyebilirsiniz.
DN[mm] | Dış Çap Ø D1 [mm] | Kalınlık S1 [mm] | Dış Çap Ø D2 [mm] | Kalınlık S2 [mm] | Uzunluk L [mm] | Teorik Ağırlık [kg/ad.] |
40 x 25 | 46.0 | 3.00 | 31.0 | 3.00 | 70.0 | 0.083 |
50 x 25 | 57.0 | 3.00 | 31.0 | 3.00 | 80.0 | 0.119 |
50 x 40 | 57.0 | 3.00 | 46.0 | 3.00 | 80.0 | 0.119 |
75.0 | 5.00 | 50.0 | 5.00 | 90.0 | 0.180 | |
65 x 40 | 76.0 | 3.00 | 46.0 | 3.00 | 90.0 | 0.180 |
65 x 50 | 76.0 | 3.00 | 57.0 | 3.00 | 90.0 | 0.180 |
65 x 50 | 76.0 | 3.00 | 60.0 | 3.00 | 90.0 | 0.180 |
80 x 50 | 89.0 | 3.00 | 57.0 | 3.00 | 90.0 | 0.213 |
80 x 50 | 89.0 | 3.00 | 60.0 | 3.00 | 90.0 | 0.213 |
80 x 65 | 89.0 | 3.00 | 76.0 | 3.00 | 90.0 | 0.213 |
90.0 | 5.00 | 60.0 | 5.00 | 90.0 | 0.255 | |
100.0 | 5.00 | 50.0 | 5.00 | 100.0 | 0.381 | |
100 x 65 | 108.0 | 4.00 | 76.0 | 3.00 | 100.0 | 0.381 |
100 x 80 | 108.0 | 4.00 | 89.0 | 3.00 | 100.0 | 0.381 |
125.0 | 5.00 | 75.0 | 5.00 | 140.0 | 0.662 | |
125 x 100 | 133.0 | 4.00 | 108.0 | 4.00 | 140.0 | 0.662 |
150.0 | 5.00 | 100.0 | 5.00 | 150.0 | 0.852 | |
150 x 100 | 159.0 | 4.00 | 108.0 | 4.00 | 150.0 | 0.852 |
150 x 125 | 159.0 | 4.00 | 133.0 | 4.00 | 150.0 | 0.852 |
200 x 125 | 219.0 | 4.00 | 133.0 | 4.00 | 155.0 | 1.222 |
200 x 150 | 219.0 | 4.00 | 159.0 | 4.00 | 155.0 | 1.222 |
Dikişli | ||||||
250 x 219 | 273.0 | 4.00 | 2.190 | 4.00 | 178.0 | 1.462 |
300 x 250 | 323.9 | 4.00 | 2.730 | 4.00 | 203.0 | 2.028 |
300 x 250 | 323.9 | 5.00 | 2.730 | 5.00 | 203.0 | 2.526 |
350 x 250 | 355.6 | 4.00 | 2.730 | 4.00 | 330.0 | 3.474 |
350 x 300 | 355.6 | 4.00 | 3.239 | 4.00 | 330.0 | 3.759 |
350 x 250 | 355.6 | 5.00 | 2.730 | 5.00 | 330.0 | 4.329 |
350 x 300 | 355.6 | 5.00 | 3.239 | 5.00 | 330.0 | 4.685 |
400 x 300 | 406.4 | 4.00 | 3.239 | 4.00 | 355.0 | 4.350 |
400 x 350 | 406.4 | 4.00 | 3.556 | 4.00 | 355.0 | 4.541 |
400 x 300 | 406.4 | 5.00 | 3.239 | 5.00 | 355.0 | 5.422 |
400 x 350 | 406.4 | 5.00 | 3.556 | 5.00 | 355.0 | 5.661 |
400 x 300 | 419.0 | 4.00 | 3.239 | 4.00 | 355.0 | 4.426 |
400 x 350 | 419.0 | 4.00 | 3.556 | 4.00 | 355.0 | 4.617 |
400 x 300 | 419.0 | 5.00 | 3.239 | 5.00 | 355.0 | 5.517 |
400 x 350 | 419.0 | 5.00 | 3.556 | 5.00 | 355.0 | 5.756 |
450 x 350 | 457.0 | 4.00 | 3.556 | 4.00 | 381.0 | 5.201 |
450 x 400 | 457.0 | 4.00 | 4.064 | 4.00 | 381.0 | 5.529 |
450 x 400 | 457.0 | 5.00 | 4.064 | 5.00 | 381.0 | 6.895 |
500 x 400 | 508.0 | 5.00 | 4.064 | 5.00 | 508.0 | 9.743 |
500 x 450 | 508.0 | 5.00 | 4.570 | 5.00 | 508.0 | 10.288 |
600 x 450 | 610.0 | 5.00 | 4.570 | 5.00 | 508.0 | 11.387 |
600 x 500 | 610.0 | 5.00 | 5.080 | 5.00 | 508.0 | 11.936 |
700 x 500 | 711.0 | 6.00 | 5.080 | 6.00 | 610.0 | 18.736 |
700 x 600 | 711.0 | 6.00 | 6.100 | 6.00 | 610.0 | 20.319 |
800 x 600 | 813.0 | 8.00 | 6.100 | 8.00 | 610.0 | 29.120 |
800 x 700 | 813.0 | 8.00 | 7.110 | 8.00 | 610.0 | 31.211 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!