Alüminyum Equal TEE EN AW 6082-T6 100x5 mm
11.679,09 TL
Alüminyum Equal TEE EN AW 6082-T6 100x5 mm ürününü 1.056,08 TL 'den başlayan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz.
Alüminyum Equal TEE EN AW 6082-T6 100x5 mm Hakkında
Alüminyum Equal TEE EN AW 6082-T6 100x5 mm (DIN 2615)
Dikişli ve dikişsiz alüminyum Tee dirsekler. Dikişsiz Tee dirsekler soğuk şekillendirilmiştir. Tee parçaları gemi ve yat yapımı, tesis ve aparat yapımı için, özellikle proses mühendisliği için uygundur. Tee dirsekler kullanım alanı için düşük bir ağırlığa sahiptir ve çok iyi bir deniz suyu direncine sahiptir. Sıcaklık aralığı -270 °C ila + 80 °C aralığındadır.
Dikişli ve dikişsiz alüminyum Tee dirsekler. Dikişsiz Tee dirsekler soğuk şekillendirilmiştir. Tee parçaları gemi ve yat yapımı, tesis ve aparat yapımı için, özellikle proses mühendisliği için uygundur. Tee dirsekler kullanım alanı için düşük bir ağırlığa sahiptir ve çok iyi bir deniz suyu direncine sahiptir. Sıcaklık aralığı -270 °C ila + 80 °C aralığındadır.
Farklı alaşım ve çaplarda talepleriniz için bilgi isteyebilirsiniz.
DN [inch/mm] | DN1 [mm] | Dış Çap Ø D1 [mm] | Kalınlık S1 [mm] | Dış Çap Ø D2 [mm] | Kalınlık S2 [mm] | Uzunluk L [mm] | Width B [mm] | Teorik Ağırlık [kg/ad.] |
1 | 1 | 33.4 | 2.77 | 33.4 | 2.77 | 76.0 | 38.0 | 0.081 |
40.0 | 5.00 | 40.0 | 5.00 | 128.0 | 64.0 | 0.314 | ||
1 1/2 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | 48.3 | 2.77 | 114.0 | 57.0 | 0.231 |
50.0 | 5.00 | 50.0 | 5.00 | 128.0 | 64.0 | 0.345 | ||
50 | 50 | 60.0 | 3.00 | 60.0 | 3.00 | 128.0 | 64.0 | 0.366 |
50 | 50 | 60.0 | 5.00 | 60.0 | 5.00 | 128.0 | 64.0 | 0.429 |
2 | 2 | 60.3 | 2.77 | 60.3 | 2.77 | 128.0 | 64.0 | 0.361 |
75.0 | 5.00 | 75.0 | 5.00 | 152.0 | 76.0 | 0.629 | ||
65 | 65 | 76.0 | 3.00 | 76.0 | 3.00 | 152.0 | 76.0 | 0.629 |
3 | 3 | 88.9 | 3.05 | 88.9 | 3.05 | 172.0 | 86.0 | 0.920 |
80 | 80 | 89.0 | 4.00 | 89.0 | 4.00 | 172.0 | 86.0 | 0.986 |
100 | 100.0 | 5.00 | 100.0 | 5.00 | 210.0 | 105.0 | 1.724 | |
100 | 100 | 108.0 | 4.00 | 108.0 | 4.00 | 210.0 | 105.0 | 1.694 |
4 | 4 | 114.3 | 3.05 | 114.3 | 3.05 | 210.0 | 105.0 | 1.682 |
6 | 6 | 168.3 | 3.40 | 168.3 | 3.40 | 286.0 | 143.0 | 4.350 |
8 | 8 | 219.1 | 3.76 | 219.1 | 3.76 | 352.0 | 178.0 | 8.227 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!