Alüminyum 90° Dirsek EN AW 6060-T6 R1,5D 200x5 mm
19.339,70 TL
Alüminyum 90° Dirsek EN AW 6060-T6 R1,5D 200x5 mm ürününü 1.748,79 TL 'den başlayan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz.
Alüminyum 90° Dirsek EN AW 6060-T6 R1,5D 200x5 mm Hakkında
Alüminyum 90° Dirsek EN AW 6060-T6 R1,5D 200x5 mm (ASTM B361 90° R-1D / R-1.5D)
Dikişsiz ve sıcak preslenmiş Alüminyum boru ASTM B361'e göre bükülür. Alın kaynağı ANSI B16.9'a göre sona erer. Gemi ve Yat inşasında, tesis yapımı ve mühendisliğinde, özellikle proses mühendisliğinde işlemeye uygundur. Ağırlık bakımından oldukça hafiftir, Deniz suyu direnci iyidir. -270 °C ile + 80 °C sıcaklık aralığındadır.

Dirsek 90° R-1D EN 754/755 ve DIN2605'e göre, EN AW 5083-0
Dikişsiz ve sıcak preslenmiş Alüminyum boru ASTM B361'e göre bükülür. Alın kaynağı ANSI B16.9'a göre sona erer. Gemi ve Yat inşasında, tesis yapımı ve mühendisliğinde, özellikle proses mühendisliğinde işlemeye uygundur. Ağırlık bakımından oldukça hafiftir, Deniz suyu direnci iyidir. -270 °C ile + 80 °C sıcaklık aralığındadır.

Dirsek 90° R-1D EN 754/755 ve DIN2605'e göre, EN AW 5083-0
DN[inch] | Sch. | Dış Çap - Ø D1 [mm] | Kalınlık S1 [mm] | R~1D [mm] | Derece | Teorik Ağırlık [kg/ad.] |
1 | 40 | 33.4 | 3.38 | 25 -/+ 2.0 | 90 | 0,035 |
2 1/2 | 10S | 73.03 | 3.05 | 64 -/+ 2.0 | 90 | 0,240 |
3 | 10S | 88.9 | 3.05 | 76 -/+ 2.0 | 90 | 0,343 |
3 | 40 | 88.9 | 5.49 | 76 -/+ 2.0 | 90 | 0,510 |
4 | 10 | 114.3 | 3.05 | 102 -/+ 2.0 | 90 | 0,531 |
4 | 40 | 114.3 | 6.02 | 102 -/+ 2.0 | 90 | 1,280 |
5 | 40 | 141.3 | 6.55 | 127 -/+ 2.0 | 90 | 1,600 |
6 | 10S | 168.3 | 3.40 | 152 -/+ 2.0 | 90 | 1,790 |
6 | 40 | 168.3 | 7.11 | 152 -/+ 2.0 | 90 | 2,630 |
8 | 10S | 219.1 | 3.76 | 203 -/+ 2.0 | 90 | 2,810 |
8 | 20 | 219.1 | 6.35 | 203 -/+ 2.0 | 90 | 4,040 |
8 | 40 | 219.1 | 8.20 | 203 -/+ 2.0 | 90 | 6,060 |
8 | 80 | 219.1 | 12.70 | 203 -/+ 2.0 | 90 | 9,080 |
10 | 10S | 273.1 | 4.19 | 254 -/+ 3.0 | 90 | 5,310 |
10 | 20 | 273.1 | 6.35 | 254 -/+ 3.0 | 90 | 6,800 |
10 | 40 | 273.1 | 9.27 | 254 -/+ 3.0 | 90 | 11,780 |
10 | 80 | 273.1 | 15.08 | 254 -/+ 3.0 | 90 | 17,320 |
12 | 10S | 323.9 | 4.57 | 305 -/+ 3.0 | 90 | 8,220 |
12 | 20 | 323.9 | 6.35 | 305 -/+ 3.0 | 90 | 9,720 |
14 | 10 | 355.6 | 6.35 | 356 -/+ 3.0 | 90 | 12,460 |
16 | 10S | 406.4 | 4.77 | 406 -/+ 3.0 | 90 | 10,430 |
20 | 10S | 508.0 | 5.54 | 508 -/+ 3.0 | 90 | 23,880 |
Dirsek 90° R-1.5D EN 754/755 ve DIN2605'e göre, EN AW 5083-0
DN[inch] | Sch. | Dış Çap -Ø D1 [mm] | Kalınlık S1 [mm] | R~1.5D [mm] | Derece | Teorik Ağırlık [kg/ad.] |
25 | 3.00 | 27.5 -/+ 2.5 | 90 | 0.027 | ||
30 | 5.00 | 27.5 -/+ 2.5 | 90 | 0.051 | ||
1 | 5S | 33.4 | 1.65 | 38 -/+ 2.0 | 90 | 0,041 |
1 | 40 | 33.4 | 3.38 | 38 -/+ 2.0 | 90 | 0,053 |
35 | 5.00 | 33.5 -/+ 2.5 | 90 | 0.071 | ||
40 | 5.00 | 38 -/+ 2.5 | 90 | 0.100 | ||
1 1/4 | 10S | 42.2 | 2.77 | 48 -/+ 2.0 | 90 | 0,075 |
1 1/4 | 40 | 42.2 | 3.56 | 48 -/+ 2.0 | 90 | 0,088 |
1 1/2 | 10S | 48.3 | 2.77 | 57 -/+ 2.0 | 90 | 0,127 |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 3.68 | 57 -/+ 2.0 | 90 | 0,122 |
1 1/2 | 80 | 48.3 | 5.08 | 57 -/+ 2.0 | 90 | 0,182 |
50 | 5.00 | 51 -/+ 2.5 | 90 | 0.173 | ||
60 | 5.00 | 72 -/+ 2.5 | 90 | 0.299 | ||
2 | 10S | 60.3 | 2.77 | 76 -/+ 2.0 | 90 | 0,188 |
2 | 40 | 60.3 | 3.91 | 76 -/+ 2.0 | 90 | 0,220 |
2 | 80 | 60.3 | 5.54 | 76 -/+ 2.0 | 90 | 0,336 |
65 | 5.00 | 78 -/+ 2.5 | 90 | 0.365 | ||
70 | 5.00 | 82.5 -/+ 2.5 | 90 | 0.402 | ||
2 1/2 | 10S | 73.03 | 3.05 | 95 -/+ 2.0 | 90 | 0,352 |
2 1/2 | 40 | 73.03 | 5.16 | 95 -/+ 2.0 | 90 | 0,468 |
75 | 5.00 | 92 -/+ 2.5 | 90 | 0.488 | ||
80 | 5.00 | 95 -/+ 2.5 | 90 | 0.540 | ||
3 | 10S | 88.9 | 3.05 | 114 -/+ 2.0 | 90 | 0,445 |
3 | 40 | 88.9 | 5.49 | 114 -/+ 2.0 | 90 | 0,765 |
90 | 5.00 | 114.5 -/+ 3.0 | 90 | 0.739 | ||
100 | 5.00 | 133.5 -/+ 3.0 | 90 | 0.964 | ||
110 | 5.00 | 142.5 -/+ 3.0 | 90 | 1.138 | ||
4 | 10S | 114.3 | 3.05 | 152 -/+ 2.0 | 90 | 0,768 |
4 | 40 | 114.3 | 6.02 | 152 -/+ 2.0 | 90 | 1,510 |
4 | 80 | 114.3 | 8.56 | 152 -/+ 2.0 | 90 | 2,420 |
120 | 5.00 | 180 -/+ 3.0 | 90 | 2.350 | ||
5 | 40 | 141.3 | 6.55 | 190 -/+ 2.0 | 90 | 2,420 |
150 | 5.00 | 216 -/+ 3.5 | 90 | 2.387 | ||
6 |
10S | 168.3 | 3.40 | 229 -/+ 2.0 | 90 | 1,920 |
6 | 40 | 168.3 | 7.11 | 229 -/+ 2.0 | 90 | 4,220 |
6 | 80 | 168.3 | 10.97 | 229 -/+ 2.0 | 90 | 5,800 |
8 | 10S | 219.1 | 3.76 | 305 -/+ 2.0 | 90 | 3,730 |
8 | 20 | 219.1 | 6.35 | 305 -/+ 2.0 | 90 | 5,720 |
8 | 40 | 219.1 | 8.20 | 305 -/+ 2.0 | 90 | 7,740 |
8 | 80 | 219.1 | 12.70 | 305 -/+ 2.0 | 90 | 11,400 |
10 | 10S | 273.1 | 4.19 | 381 -/+ 3.0 | 90 | 6,150 |
10 | 40 | 273.1 | 9.27 | 381 -/+ 3.0 | 90 | 13,430 |
12 | 10S | 323.9 | 4.57 | 457 -/+ 3.0 | 90 | 10,760 |
12 | 40 | 323.9 | 10.31 | 457 -/+ 3.0 | 90 | 21,060 |
14 | 10 | 355.6 | 6.35 | 533 -/+ 3.0 | 90 | 17,400 |
16 | 10 | 406.4 | 6.35 | 610 -/+ 3.0 | 90 | 22,800 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!